El test de Cooper:
Es una prueba de exigencia, donde la distancia y el tiempo sugeridos buscan poner al máximo la capacidad física, respiratoria y cardiovascular de la persona, hasta llevarla a un punto cercano al agotamiento. No es una entrenamiento, sino un test que debe realizarse cada un tiempo determinado.
Debés correr durante 12 minutos. Con esta prueba podrás comprobar cúal es el estado de tu capacidad aeróbica o, en otras palabras, la capacidad de tu cuerpo para usar el oxígeno como fuente de energía mientras corrés.
Corré tan rápido como puedas durante 12 minutos sobre una superficie llana (pista o pavimento). Recordá quedeberás dosificar tu fuerza, no podrás esprintar durante tanto tiempo seguido. Si te pasás de tu velocidad, bajá el ritmo pero no dejes de correr. Al terminar, compará la distancia recorrida con esta guía orientativa:
.
Hombres:
Categoría | menos de 30 años | 30 a 39 años | 40 a 49 años | 50 años o más |
---|---|---|---|---|
Muy Mala | Menos de 1600 m | Menos de 1500 m | Menos de 1400 m | Menos de 1300 m |
Mala | 1600 a 2199 m | 1500 a 1899 m | 1400 a 1699 m | 1300 a 1599 m |
Regular | 2200 a 2399 m | 1900 a 2299 m | 1700 a 2099 m | 1600 a 1999 m |
Buena | 2400 a 2800 m | 2300 a 2700 m | 2100 a 2500 m | 2000 a 2400 m |
Excelente | Más de 2800 m | Más de 2700 m | Más de 2500 m | Más de 2400 m |
.
Mujeres:
Categoría | menos de 30 años | 30 a 39 años | 40 a 49 años | 50 años o más |
---|---|---|---|---|
Muy Mala | Menos de 1500 m | Menos de 1400 m | Menos de 1200 m | Menos de 1100 m |
Mala | 1500 a 1799 m | 1400 a 1699 m | 1200 a 1499 m | 1200 a 1399 m |
Regular | 1800 a 2199 m | 1700 a 1999 m | 1500 a 1899 m | 1400 a 1699 m |
Buena | 2200 a 2700 m | 2000 a 2500 m | 1900 a 2300 m | 1700 a 2200 m |
Excelente | Más de 2700 m | Más de 2500 m | Más de 2300 m | Más de 2200 m |
Fuente: Atletas.info
No hay comentarios:
Publicar un comentario